Compare Loan Products
Find the perfect loan for your needs
Side-by-side comparison of all our loan products to help you make an informed decision
Select up to 3 loan products to compare:
| Loan Type | Personal Loan Flexible financing for any purpose | Debt Consolidation Combine multiple debts into one |
|---|---|---|
| Loan Amount | RM 5,000 - RM 200,000 | RM 20,000 - RM 300,000 |
| Interest Rate | 6.5% - 12% | 6% - 10% |
| Tenure | 12 - 84 months | 24 - 84 months |
| Processing Fee | 1% | 0.5% |
| Approval Time | 2-4 hours | 3-5 hours |
| Best For | General purposes, weddings, renovations, emergencies | Multiple credit card debts, loan consolidation, debt management |
| Advantages |
|
|
| Disadvantages |
|
|
| Requirements |
|
|
| Features | ||
| Instant Approval | ||
| Flexible Tenure | ||
| Early Settlement | ||
| Top-up Available | ||
| Insurance Optional | ||
| Auto Debit | ||